Стоечный ибп 2 кВА ИДП-1-1/1-2-220-ТА
Достоинства источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-2-220-ТА:
- ИБП имеет двойное преобразование (on-line);
-Микропроцессорное управление;
-Диапазов входного напряжения 110-300 В;
-Сверхкомпактный корпус - высота 2U с встроенными батареями;
-Четыре выходные розетки и дополнительно клеммная колодка;
-Холодный старт;
-Автоматический экономичный режим (ECO).
Входные параметры | |
---|---|
Тип сети | однофазная |
Номинальное напряжение | 220 В |
Диапазон входных напряжений без перехода на батарею при нагрузке
|
|
Частота входного напряжения | 50±10 Гц |
Входной коэффициент мощности | 0,99 |
Выходные параметры | |
Номинальная мощность | 2000 ВА / 1600 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В ± 1% |
Форма выходного напряжения во всех режимах | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения:
|
|
Частота выходного напряжения | 50 Гц±0,5% (при работе от АКБ) |
Допустимый коэффициент амплитуды тока нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
КПД при номинальной нагрузке:
|
|
Аккумуляторная батарея | |
Тип аккумулятора | 12В 9Ач свинцово-кислотные необслуживаемые (встроенные в ИБП) |
Количество аккумуляторных батарей подключаемых к ИБП | 4 шт |
Напряжение аккумуляторного блока | 48 В |
Время работы в автономном режиме при 100% нагрузке | 8 минут |
Время заряда батарей с 20% до 90% номинальной емкости | 6 часов |
Сервисные функции | |
Электронная защита от: |
|
Фильтр импульсных и ВЧ помех | входной / выходной EMI-фильтр |
Индикация режимов работы и параметров ИБП | светодиодная индикация, звуковые сигналы, |
Коммуникационный порт для связи с компьютером | RS-232, USB |
Программное обеспечение | + |
Конструктивное исполнение | |
Подключение к сети | сетевой шнур |
Подключение нагрузки | компьютерная розетка 4 шт, клеммная колодка 1 шт |
Режим работы | продолжительный |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес |
Рабочая температура окружающей среды | 0...+40 С° |
Температура хранения | -25...+55 С° |
Относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, не более | 95 % (без конденсата) |
Рабочая высота над уровнем моря при +40С° | до 1500 м |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP20 |
Охлаждение | принудительное |
Масса | 30 кг |
Габариты (ШхГхВ) | 438х410х88 мм |
Технические условия | ГШАР.436200.001ТУ |
Соответствие стандартам | Требования по электробезопасности ГОСТ РМЭК 60950-22 Требования по ЭМС ГОСТ Р 50745-99, ГОСТ 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99 |
Сертификат | RU C-RU.МЮ62.B.01252/19 |
Дополнительные опции | |
SNMP-плата | |
Сухие контакты |